|
|
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| | |
| |+ <small>Rozšíření aplikace</small>
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |Obrázek
| |
| |Název (popis)
| |
| |-
| |
| | [[Image: Danovka-Rozsireni aplikace.png]] || [[Daňovka]]
| |
| |-
| |
| | [[Image: Podminkove mzdy-Rozsireni aplikace.png]] || [[Podmínkové mzdy]]
| |
| |-
| |
| | [[Image: Sledovani prescasu-Rozsireni aplikace.png]] || [[Sledování přesčasů]]
| |
| |-
| |
| | [[Image: Insolvencni rejstrik-Rozsireni aplikace.png]] || [[Insolvenční rejstřík]]
| |
| |-
| |
| | [[Image: Automaticke zpracovani mezd platu-Rozsireni aplikace.png]] || [[Automatický výpočet mezd (platů)]]
| |
| |-
| |
| | [[Image: Vyplatni listek po pomerech-Rozsireni aplikace.png]] || [[Výplatní lístek po poměrech]]
| |
| |-
| |
| | [[Image: Import hesel k vyplatnim listkum-Rozsireni aplikace.png]] || [[Import hesel k výplatním lístkům]]
| |
| |}
| |