Pom15: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Stránka vyprázdněna) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
''Hrubé a čisté mzdy (PSP)'' jsou zákaznické speciality. <br> | |||
<small>Menu: Evidence > Zákaznické speciality / Hrubé mzdy - PSP </small> <br> | |||
<small>Menu: Evidence > Zákaznické speciality / Čisté mzdy </small> | |||
== Hrubé mzdy (SZ 045/A17) == | |||
[[Image: S-SZ045-A17.png|700px]] | |||
Načítání mzdových položek: | |||
* Dovolená: 521,522,524 | |||
* Svátek: 53,531,532 | |||
* NV, Abs: 505,506,513,514,576,580,515 | |||
* PA a V: 555,561,575,577,578,582,711,579 | |||
* Nemoc: 511,811,812,833,836,861,862,508,823,824,835,838,865,866,509,813,814,834,837,863,864 | |||
* OdpHod: 100 až 169 | |||
* Přesčas(dny): 212 | |||
* PV ost: 506,514,560 až 580 | |||
* Mzda: 100 až 169, 199 532 | |||
* Pobmzda: 171,175,333,351,352,353 | |||
* Přesčas: 212,215,222 | |||
* Pros: 240,243,244,245 | |||
* Reži: 261,264; IČO 47677937 navíc položka 265 | |||
* Ostp: 217,231,241,256,250 až 253 | |||
* OON,Odš: 780,781,622,630,634,631 | |||
* Odměny: 332,334,335,336,340,420,709,710,234,235,350,361 až 369,730 až 732 | |||
* Náhrady: 500 až 599 kromě 532,711,751 | |||
* HrubaM: Mzda + Pobmzda + Přesčas + Pros + Reži + Ostp + OON,Odš + Odměny + Náhrady | |||
== Čisté mzdy (SZ043/17) == | |||
[[Image: S-SZ043-17.png|700px]] | |||
* Brutto: 100 až 169, 171,175,199,212,215,217,222,231,234,235,240,241,243,244,256,261,265,264,332,333 | |||
334,335,336,340,350 až 353,250 až 253, 361-369, 500 až 599,420,709,710,711,730,731,732,751,780,781,622 | |||
630,631,634 | |||
* Mot.voz.: 761 | |||
* Daň.zal.: 911,912 | |||
* Daň.slevy zákl.: 1903 až 1907 | |||
* Daň.sleva dítě: 918,1902 | |||
* Daň.bonus dítě: 919,1901 | |||
* Daň sráž.: 917,913,914,915 | |||
* Roč.z.: 907,1951 až 1955 | |||
* Poj.soc.: 901 | |||
* Poj.zdr.: 902,903 | |||
* Nd: 800 až 880 | |||
* Výživné: 921,922,923 | |||
* Strav./Spoř.: Pro IČa 60792078, 01964348, 27197387, 27234762 položka 965 pro ostatní položky 942,943 | |||
* Půjčky/Poj.: Pro IČa 60792078, 01964348, 27197387, 27234762 položky 952,951,953 pro ostatní položka 931 | |||
* OH: 961,962 | |||
* Ost.sr.: 966,967,968,969 | |||
* Zálohy: 981,982,985 | |||
* Spoř.dob.: 941 | |||
* K výplatě: výplata v hotovosti pro kterou není mzdová položka + položky 993, 995; IČO: 47677937 navíc položka 971 | |||
== Odkazy == | |||
* [[Zákaznické speciality]] | |||
* <small>hd 42816, 42824 </small> | |||
Verze z 29. 8. 2018, 09:28
Hrubé a čisté mzdy (PSP) jsou zákaznické speciality.
Menu: Evidence > Zákaznické speciality / Hrubé mzdy - PSP
Menu: Evidence > Zákaznické speciality / Čisté mzdy
Hrubé mzdy (SZ 045/A17)
Načítání mzdových položek:
- Dovolená: 521,522,524
- Svátek: 53,531,532
- NV, Abs: 505,506,513,514,576,580,515
- PA a V: 555,561,575,577,578,582,711,579
- Nemoc: 511,811,812,833,836,861,862,508,823,824,835,838,865,866,509,813,814,834,837,863,864
- OdpHod: 100 až 169
- Přesčas(dny): 212
- PV ost: 506,514,560 až 580
- Mzda: 100 až 169, 199 532
- Pobmzda: 171,175,333,351,352,353
- Přesčas: 212,215,222
- Pros: 240,243,244,245
- Reži: 261,264; IČO 47677937 navíc položka 265
- Ostp: 217,231,241,256,250 až 253
- OON,Odš: 780,781,622,630,634,631
- Odměny: 332,334,335,336,340,420,709,710,234,235,350,361 až 369,730 až 732
- Náhrady: 500 až 599 kromě 532,711,751
- HrubaM: Mzda + Pobmzda + Přesčas + Pros + Reži + Ostp + OON,Odš + Odměny + Náhrady
Čisté mzdy (SZ043/17)
- Brutto: 100 až 169, 171,175,199,212,215,217,222,231,234,235,240,241,243,244,256,261,265,264,332,333
334,335,336,340,350 až 353,250 až 253, 361-369, 500 až 599,420,709,710,711,730,731,732,751,780,781,622 630,631,634
- Mot.voz.: 761
- Daň.zal.: 911,912
- Daň.slevy zákl.: 1903 až 1907
- Daň.sleva dítě: 918,1902
- Daň.bonus dítě: 919,1901
- Daň sráž.: 917,913,914,915
- Roč.z.: 907,1951 až 1955
- Poj.soc.: 901
- Poj.zdr.: 902,903
- Nd: 800 až 880
- Výživné: 921,922,923
- Strav./Spoř.: Pro IČa 60792078, 01964348, 27197387, 27234762 položka 965 pro ostatní položky 942,943
- Půjčky/Poj.: Pro IČa 60792078, 01964348, 27197387, 27234762 položky 952,951,953 pro ostatní položka 931
- OH: 961,962
- Ost.sr.: 966,967,968,969
- Zálohy: 981,982,985
- Spoř.dob.: 941
- K výplatě: výplata v hotovosti pro kterou není mzdová položka + položky 993, 995; IČO: 47677937 navíc položka 971
Odkazy
- Zákaznické speciality
- hd 42816, 42824