|
|
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| '''Zaručená mzda''' je - vedle [[minimální mzda|minimální mzdy]] - nástroj ochrany před poskytováním příliš nízkých mezd a platů.
| |
|
| |
|
| Týká se zaměstnanců v pracovním poměru, u nichž
| |
| * '''mzda není sjednána v kolektivní smlouvě''', nebo
| |
| * pracují '''ve veřejných službách a správě''' a je jim poskytován plat
| |
|
| |
| == Vývoj zaručené mzdy ==
| |
|
| |
| ''Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.''
| |
|
| |
| === Od roku 2017 ===
| |
| {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| |
| | rowspan = 3| <small> Skupina prací </small>
| |
| | colspan = 2|<small>Základní sazba</small>
| |
| |-
| |
| | colspan = "1"|<small>hod</small>
| |
| | colspan = "1"|<small>mes</small>
| |
| |-
| |
| | colspan = "1"|<small>2017</small>
| |
| | colspan = "1"|<small>2017</small>
| |
| |-
| |
| | <center>1</center>
| |
| |align="right"|'''66,00'''
| |
| |align="right"|'''11000'''
| |
| |-
| |
| | <center>2</center>
| |
| |align="right"|'''72,90'''
| |
| |align="right"|'''12200'''
| |
| |-
| |
| | <center>3</center>
| |
| |align="right"|'''80,50'''
| |
| |align="right"|'''13400'''
| |
| |-
| |
| | <center>4</center>
| |
| |align="right"|'''88,80'''
| |
| |align="right"|'''14800'''
| |
| |-
| |
| | <center>5</center>
| |
| |align="right"|'''98,10'''
| |
| |align="right"|'''16400'''
| |
| |-
| |
| | <center>6</center>
| |
| |align="right"|'''108,30'''
| |
| |align="right"|'''18100'''
| |
| |-
| |
| | <center>7</center>
| |
| |align="right"|'''119,60'''
| |
| |align="right"|'''19900'''
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| |align="right"|'''132,00'''
| |
| |align="right"|'''22000'''
| |
| |}
| |
|
| |
| === Do roku 2016 ===
| |
| {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| |
| ! rowspan = 3| <small> Skupina prací </small>
| |
| ! colspan = 6|<small>Základní sazba</small>
| |
| ! colspan = 6|<small>Pro poživatele inval.důchodu</small>
| |
| |-
| |
| ! colspan = 3|<small>hod</small>
| |
| ! colspan = 3|<small>mes</small>
| |
| ! colspan = 3|<small>hod</small>
| |
| ! colspan = 3|<small>mes</small>
| |
| |-
| |
| |<small>2014</small>||<small>2015</small>||<small>2016</small>
| |
| |<small>2014</small>||<small>2015</small>||<small>2016</small>
| |
| |<small>2014</small>||<small>2015</small>||<small>2016</small>
| |
| |<small>2014</small>||<small>2015</small>||<small>2016</small>
| |
| |-
| |
| |<center>1</center>
| |
| |<small>50,60</small>||<small>55,00</small>||<small>58,70</small>
| |
| |<small>8500</small>||<small>9200</small>||'<small>9900</small>
| |
| |<small>48,10</small>||<small>48,10</small>||<small>55,10</small>
| |
| |<small>8000</small>||<small>8000</small>||<small>9300</small>
| |
| |-
| |
| | <center>2</center>
| |
| |<small>55,90</small>||<small>60,70</small>||<small>64,80</small>
| |
| |<small>9400</small>||<small>10200</small>||<small>10900</small>
| |
| |<small>53,10</small>||<small>53,10</small>||<small>60,90</small>
| |
| |<small>8900</small>||<small>8900</small>||<small>10300</small>
| |
| |-
| |
| | <center>3</center>
| |
| |<small>61,70</small>||<small>67,00</small>||<small>71,60</small>
| |
| |<small>10400</small>||<small>11200</small>||<small>12100</small>
| |
| |<small>58,60</small>||<small>58,60</small>||<small>67,20</small>
| |
| |<small>9800</small>||<small>9800</small>||<small>11300</small>
| |
| |-
| |
| | <center>4</center>
| |
| |<small>68,10</small>||<small>74,00</small>||<small>79,00</small>
| |
| |<small>11400</small>||<small>12400</small>||<small>13300</small>
| |
| |<small>64,70</small>||<small>64,70</small>||<small>74,20</small>
| |
| |<small>10800</small>||<small>10800</small>||<small>12500</small>
| |
| |-
| |
| | <center>5</center>
| |
| |<small>75,20</small>||<small>81,70</small>||<small>87,20</small>
| |
| |<small>12600</small>||<small>13700</small>||<small>14700</small>
| |
| |<small>71,50</small>||<small>71,50</small>||<small>81,90</small>
| |
| |<small>12000</small>||<small>12000</small>||<small>13800</small>
| |
| |-
| |
| | <center>6</center>
| |
| |<small>83,00</small>||<small>90,20</small>||<small>96,30</small>
| |
| |<small>13900</small>||<small>15100</small>||<small>16200</small>
| |
| |<small>78,90</small>||<small>78,90</small>||<small>90,50</small>
| |
| |<small>13200</small>||<small>13200</small>||<small>15300</small>
| |
| |-
| |
| | <center>7</center>
| |
| |<small>91,70</small>||<small>99,60</small>||<small>106,30</small>
| |
| |<small>15400</small>||<small>16700</small>||<small>17900</small>
| |
| |<small>87,10</small>||<small>87,10</small>||<small>99,90</small>
| |
| |<small>14600</small>||<small>14600</small>||<small>16800</small>
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| |<small>101,20</small>||<small>110,00</small>||<small>117,40</small>
| |
| |<small>17000</small>||<small>18400</small>||<small>19800</small>
| |
| |<small>96,20</small>||<small>96,20</small>||<small>110,30</small>
| |
| |<small>16100</small>||<small>16100</small>||<small>18600</small>
| |
| |}
| |
|
| |
| == Kontrola zaručené mzdy ==
| |
| [[Kontrola zaručené mzdy]]
| |
|
| |
| == Odkazy ==
| |
| * [[Minimální mzda]]
| |
| * <small>[[Minimální mzda (Slovensko)]] </small>
| |
| * <small> [[Minimálne mzdové nároky]] </small>
| |