Dovolená-Příklady: Porovnání verzí
Z Prirucky
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Odpracované a neodpracované dny pro dovolenou == | |||
Příklad 2 <br> | Příklad 2 <br> | ||
Zaměstnanec pracuje na týdenním rozvrhu, 3 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa. Zaměstnanec byl nemocen v období 14.2.2010 - 9.5.2010. Jaký je počet odpracovaných a neodpracovaných dnů v období 2010/06? | Zaměstnanec pracuje na týdenním rozvrhu, 3 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa. Zaměstnanec byl nemocen v období 14.2.2010 - 9.5.2010. Jaký je počet odpracovaných a neodpracovaných dnů v období 2010/06? | ||
| Řádek 10: | Řádek 12: | ||
[[Image: O-kalendar-2010-04.png]] [[Image: O-kalendar-2010-05.png]] [[Image: O-kalendar-2010-06.png]] | [[Image: O-kalendar-2010-04.png]] [[Image: O-kalendar-2010-05.png]] [[Image: O-kalendar-2010-06.png]] | ||
Vzorec: skutečný počet dnů * (dny fondu běžného/dny fondu nerovnoměrného) | |||
{| class="prettytable" cellpadding = "1" cellspacing = "0" border = "1" style="text-align:center" | {| class="prettytable" cellpadding = "1" cellspacing = "0" border = "1" style="text-align:center" | ||
Verze z 23. 8. 2010, 09:24
Odpracované a neodpracované dny pro dovolenou
Příklad 2
Zaměstnanec pracuje na týdenním rozvrhu, 3 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa. Zaměstnanec byl nemocen v období 14.2.2010 - 9.5.2010. Jaký je počet odpracovaných a neodpracovaných dnů v období 2010/06?
Řešení
Kalendáře
Vzorec: skutečný počet dnů * (dny fondu běžného/dny fondu nerovnoměrného)
| období | zameškané směny | fond běžný | fond nerovnoměrný | vzorec | výsl. po zaokr. |
| 02/2010 | 6 | 20 | 12 | 6*20/12 | 10 |
| 03/2010 | 15 | 23 | 15 | 15*23/15 | 23 |
| 04/2010 | 11 | 21 | 11 | 11*21/11 | 21 |
| 05/2010 | 3 | 21 | 13 | 3*21/13 | 5 |
| celkem | 35 | 85 | 51 | 59 |
| období | odprac. směny | fond běžný | fond nerovnoměrný | vzorec | výsl. po zaokr. |
| 01/2010 | 12 | 21 | 12 | 12*21/12 | 21 |
| 02/2010 | 6 | 20 | 12 | 6*20/12 | 10 |
| 03/2010 | 0 | 23 | 15 | 0*23/15 | 0 |
| 04/2010 | 0 | 21 | 11 | 0*22/12 | 0 |
| 05/2010 | 10 | 21 | 13 | 10*21/13 | 16 |
| 06/2010 | 14 | 22 | 14 | 14*22/14 | 22 |
| celkem | 42 | 128 | 77 | 69 |
Odpověď: Zaměstnanec má v období 2010/06 celkem 59 neodpracovaných dnů a 69 odpracovaných dnů pro dovolenou.





