Pom20: Porovnání verzí
Z Prirucky
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
| | |+ <i>Průměrná mzda v národním hospodářství </i> | ||
|'''Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí''' | |||
| <small>roku 2009</small> | |||
| <small>roku 2010</small> | |||
| <small>roku 2011</small> | |||
| <small>roku 2012</small> | |||
| <small>roku 2013</small> | |||
| <small>roku 2014</small> | |||
| roku 2015 | |||
|- | |||
|Částka | |||
|<small> 22 896 Kč </small> | |||
|<small> 23 324 Kč </small> | |||
|<small> 23 726 Kč </small> | |||
|<small> 24 408 Kč </small> | |||
|<small> 24 622 Kč </small> | |||
|<small> 25 179 Kč </small> | |||
|'''25 903 Kč''' | |||
|- | |||
| | |||
| Rok 2010 | | Rok 2010 | ||
| Rok 2011 | | Rok 2011 | ||
| Řádek 26: | Řádek 45: | ||
| 1.1.2015 | | 1.1.2015 | ||
| 1.1.2016 | | 1.1.2016 | ||
|} | |} | ||
Verze z 6. 1. 2016, 15:48
| Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí | roku 2009 | roku 2010 | roku 2011 | roku 2012 | roku 2013 | roku 2014 | roku 2015 |
| Částka | 22 896 Kč | 23 324 Kč | 23 726 Kč | 24 408 Kč | 24 622 Kč | 25 179 Kč | 25 903 Kč |
| Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | |
| prum_mes_mzda (sk.4) | 22896 | 23324 | 23726 | 24408 | 24622 | 25179 | 25903 |
| Platí od | 1.1.2010 | 1.1.2011 | 1.1.2012 | 1.1.2013 | 1.1.2014 | 1.1.2015 | 1.1.2016 |