Vypocet FKSP (sk.5): Porovnání verzí
Z Prirucky
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
! scope="row"| Popis | ! scope="row"| Popis | ||
| | | | ||
Parametr určuje, zda se bude provádět výpočet odvodu do FKSP za firmu z mezd zaměstnanců. Pokud má docházet k výpočtu odvodu do FKSP, musí být hodnota parametru vyplněna následující strukturou: xxx|y|zzz. | Parametr určuje, zda se bude provádět výpočet odvodu do FKSP za firmu z mezd zaměstnanců. Pokud má docházet k výpočtu odvodu do FKSP, musí být hodnota parametru vyplněna následující strukturou: | ||
'''xxx|y|zzz'''. | |||
: '''xxx''' - je '''mzdová položka''', na kterou se vypočtená částka uloží do mzdy zaměstnance. Protože jde o odvod podniku, ale je zobrazen ve mzdě zaměstnance, měl by být existující kód mzdové položky v rozmezí 10 - 99. | |||
: '''y''' - je parametr určující '''způsob výpočtu''' odvodu do FKSP. Možné hodnoty: | |||
:: 'p', 'P' - procento z hrubé mzdy, kde hrubá mzda je definovaná vyplněním započítatelnosti do hrubé mzdy v číselníku mzdových položek. U hodnoty 'P' navíc dochází k rozpadu na nákladová střediska, která jsou u mzdových položek tvořících hrubou mzdu. | |||
:: 'j', 'J' - výpočet obdobný jako v předchozím případě, jen se jedná o procento z příjmu částek u těch mzdových položek, které jsou definovány v [[pojmy (číselník)|pojmu]] ''Příjem pro FKSP''. | |||
: '''zzz'''- '''doplňující informace''' pro výpočet odvodu do FKSP, v tomto případě výše procenta. | |||
Příklad: pokud bude odvod do FKSP 1% z hrubé mzdy, a má se ukládat na mzdovou položku 99, a bez rozpadu na nákladové střediska, bude nastavení parametru následující: 99|p|1. | |||
|} | |} | ||
| Řádek 24: | Řádek 32: | ||
* [[FKSP]] | * [[FKSP]] | ||
* [[zahrn_hrub_cist (sk.11)]] | * [[zahrn_hrub_cist (sk.11)]] | ||
* [[Pojmy (číselník)]] | |||
* [[Rozpad hodnot mzdové položky na projekty dle procent]] | * [[Rozpad hodnot mzdové položky na projekty dle procent]] | ||
* [[Hrubá mzda po nákladových střediscích (sestava)]] | * [[Hrubá mzda po nákladových střediscích (sestava)]] | ||
* [[Rozpočtové organizace]] | * [[Rozpočtové organizace]] | ||
Verze z 24. 3. 2014, 10:14
vypocet_FKSP (sk.5) je parametr pro nastavení výpočtu FKSP.
Funkcionalita
| Kód | vypocet_FKSP |
|---|---|
| Název | Parametr pro nastavení výpočtu FKSP za firmu z mezd zaměstnanců. |
| Rozsah | Viz popis |
| Popis |
Parametr určuje, zda se bude provádět výpočet odvodu do FKSP za firmu z mezd zaměstnanců. Pokud má docházet k výpočtu odvodu do FKSP, musí být hodnota parametru vyplněna následující strukturou: xxx|y|zzz.
Příklad: pokud bude odvod do FKSP 1% z hrubé mzdy, a má se ukládat na mzdovou položku 99, a bez rozpadu na nákladové střediska, bude nastavení parametru následující: 99|p|1. |