Pom4: Porovnání verzí

Z Prirucky
Řádek 11: Řádek 11:
|'''2013-08-01 - ..'''||'''8 500'''||'''50,60'''||'''1 148'''
|'''2013-08-01 - ..'''||'''8 500'''||'''50,60'''||'''1 148'''
|-
|-
|2007-01-01 - 2013-07-31||8 000||48,10||1 050
|2007-01-01 .. 2013-07-31||8 000||48,10||1 050
|-
|-
|2006-07-01 - 2006-12-31||7 955||||1 074
|2006-07-01 .. 2006-12-31||7 955||||1 074
 
|-
|2005-01-01 .. 2005-12-31||7 185||||970
|-
|2004-01-01 .. 2004-12-31||6 700||||905
|-
|2003-01-01 .. 2003-12-31||6 200||||837
|-
|2002-01-01 .. 2002-12-31||5 700||||770
|-
|2001-01-01 .. 2001-12-31||5 000||||670
|-
|2000-07-01 .. 2000-12-31||4 500||||608
|-
|2000-01-01 .. 2000-06-31||4 000||||540
|-
|1999-07-01 .. 1999-12-31||3 600||||486
|-
|1999-01-01 .. 1999-06-30||3 250||||439
|-
|1998-01-01 .. 1998-12-31||2 650||||358
|-
|1996-01-01 .. 1997-12-13||2 500||||338
|-
|1993-01-01 .. 1995-12-31||2 200||||297
|}
|}

Verze z 6. 8. 2013, 08:23

Minimální mzda

Stravné (CZ legislativa)
Období Min.mzda měs. Kč Min.mzda hod. Kč Min.pojistné ZP Kč
2013-08-01 - .. 8 500 50,60 1 148
2007-01-01 .. 2013-07-31 8 000 48,10 1 050
2006-07-01 .. 2006-12-31 7 955 1 074
2005-01-01 .. 2005-12-31 7 185 970
2004-01-01 .. 2004-12-31 6 700 905
2003-01-01 .. 2003-12-31 6 200 837
2002-01-01 .. 2002-12-31 5 700 770
2001-01-01 .. 2001-12-31 5 000 670
2000-07-01 .. 2000-12-31 4 500 608
2000-01-01 .. 2000-06-31 4 000 540
1999-07-01 .. 1999-12-31 3 600 486
1999-01-01 .. 1999-06-30 3 250 439
1998-01-01 .. 1998-12-31 2 650 358
1996-01-01 .. 1997-12-13 2 500 338
1993-01-01 .. 1995-12-31 2 200 297