Pom34: Porovnání verzí

Z Prirucky
(stránka vyprázdněna)
značky: ruční vrácení zpět vyprázdnění
 
(Není zobrazeno 25 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
''Nastavení legislativních parametrů 2025''


Postup:
# Správné '''sestavení aplikace''' - uvedeno zde: [[Legislativa 1.1.2025]].
# Správné období v aplikaci - '''01/2025'''.
# Spusťte menu: '''''Pomůcky > Nastavení legislativních parametrů'''''.
# Stiskněte tlačítko '''''Vložit nově platné hodnoty'''''.
# Vzápětí budou parametry nastaveny na správné hodnoty, což bude indikováno jednak změnou jejich hodnot v okně a také '''se ztratí žluté podbarvení'''.
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|- style="background-color: #eeeeee"
|<small><center> Před provedením </center></small>
|<small><center> Po provedení </center></small>
|-
| [[Image: Nastaveni legislativnich parametru-2025-pred.png|350px]]
| [[Image: Nastaveni legislativnich parametru-2025-po.png|350px]]
|}
{|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|+<small>Požadované nastavení hodnoty parametru dle legislativy</small>
|- style="background-color: #eeeeee"
! <small> č. </small>
! <small> Parametr </small>
! <small>Hodnota 2024</small>
! <small>Hodnota 2025</small>
! <small>Platí od</small>
! <small>Platí do</small>
|-
| 1 || [[mes_min_mzda (sk.4)]]||<center><small>18900</small></center>||<center>'''20800'''</center>||1.1.2025||
|-
| 2 || [[hod_min_mzda (sk.4)]]||<center><small>112.50</small></center>||<center>'''124.40'''</center>||1.1.2025||
|-
| 3 || [[nem_legis_od (sk.4)]] || <center><small> 2024-01-01 </small></center> || <center>'''2025-01-01'''</center> || 1.1.2025 ||
|-
| 4 || [[nem_hranice1_d (sk.4)]] ||<center><small> 1466 </small></center> ||<center>'''1552'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 5 || [[nem_hranice2_d (sk.4)]] ||<center><small> 2199 </small></center> ||<center>'''2328'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 6 || [[nem_hranice3_d (sk.4)]] || |<center><small> 4397 </small> </center> ||<center>'''4656'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 7 || [[nem_hranice1_h (sk.4)]] ||<center><small> 256.55 </small></center> ||<center>'''271.60'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 8 || [[nem_hranice2_h (sk.4)]] ||<center><small> 384.83 </small></center> ||<center>'''407.40'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 9 || [[nem_hranice3_h (sk.4)]] ||<center><small> 769.48 </small></center> ||<center>'''814.80'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 10 || [[max_vz_socpoj (sk.4)]] ||<center><small> 2110416 </small></center> ||<center>'''2234736'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 11 || [[hran_dpp_poj (sk.4)]] ||<center><small> 10000 </small></center> ||<center>'''11499'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 12 || [[rozh_prijem (sk.4)]] ||<center><small> 4000 </small></center> ||<center>'''4500'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 13 || [[proc_sp_sleva_d (sk.4)]] || <center><small> - </small></center> ||<center>'''6.5'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 14 || [[proc_sp_vyssi (sk.4)]] ||<center><small> 27.8 </small></center> ||<center>'''28.8'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 15 || [[sol_dan_prijmy (sk.4)]] ||<center><small> 131901 </small></center> ||<center>'''139671'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 16 || [[dan_bonus_hr (sk.4)]] ||<center><small> 9450 </small></center> ||<center>'''10400'''</center> ||1.1.2025 ||
|-
| 17 || [[ZIVMIN_CELK (sk.4)]]||align=center|<small>19057</small>|| align=center|'''19540'''||1.1.2025||
|}
== Odkazy ==
* [[Legislativa 1.1.2025]]
* [[Nastavení legislativních parametrů]]

Aktuální verze z 20. 5. 2026, 14:26