|
značky: ruční vrácení zpět vyprázdnění |
| (Není zobrazeno 30 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| Legislativa 1.1.2021 CZ - Souhrn parametrů
| |
|
| |
|
| {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| |
| |+ <small>Základní sleva na dani </small>
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |<small>Id</small>
| |
| |<small>Parametr</small>
| |
| |<small>Rok 2020</small>
| |
| |<small>Rok 2021</small>
| |
| |<small>Odkazy</small>
| |
| |-
| |
| | 1 || [[mes_min_mzda (sk.4)]] || <center><small> 14600 </small></center> ||<center> '''15200''' </center>|| rowspan = "2"| [[Minimální mzda]]
| |
| |-
| |
| | 2 || [[hod_min_mzda (sk.4)]] || <center><small> 87,30 </small></center>||<center> '''90,50''' </center>
| |
| |-
| |
| | 3 || [[nem_legis_od (sk.4)]] || || <center><small> 2020-01-01 </small></center>||<center> '''2021-01-01''' </center> || rowspan = "7"| Náhrady
| |
| |-
| |
| | 4 || [[nem_hranice1_d (sk.4)]] || <center><small> 1162 </small></center>||<center> '''1182''' </center>
| |
| |-
| |
| | 5 || [[nem_hranice2_d (sk.4)]] || <center><small> 1742 </small></center>||<center> '''1773''' </center>
| |
| |-
| |
| | 6 || [[nem_hranice3_d (sk.4)]] || <center><small> 3484 </small></center>||<center> '''3545''' </center>
| |
| |-
| |
| | 7 || [[nem_hranice1_h (sk.4)]] || <center><small> 203,35 </small></center>||<center> '''206,85''' </center>
| |
| |-
| |
| | 8 || [[nem_hranice2_h (sk.4)]] || <center><small> 304,85 </small></center>||<center> '''310,28''' </center>
| |
| |-
| |
| | 9 || [[nem_hranice3_h (sk.4)]] || <center><small> 609,70 </small></center>||<center> '''620,38''' </center>
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Číselníky
| |
| * Zaručená mzda
| |
| * Příplatky
| |