Budovy: Porovnání verzí
Z Prirucky
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
* '''Místo výkonu práce (do dokum.)''' - [[Místo výkonu práce]] | * '''Místo výkonu práce (do dokum.)''' - [[Místo výkonu práce]] | ||
* '''Kód obce (ZÚJ)''' - číselné označení obce - výběr z číselníku [[Obce]]. Pokud bude vybrána hodnota, automatick dojde k vyplnění následujících polí ''Název obce'', ''LAU (kód okresu)'' a ''Název území okresu'' | * '''Kód obce (ZÚJ)''' - číselné označení obce - výběr z číselníku [[Obce]]. Pokud bude vybrána hodnota, automatick dojde k vyplnění následujících polí ''Název obce'', ''LAU (kód okresu)'' a ''Název území okresu'' | ||
* '''Název obce''' | * '''Název obce''' - [[Místo (počátek cesty)]] | ||
* '''Ulice''' | * '''Ulice''' | ||
* '''Číslo''' | * '''Číslo''' | ||
| Řádek 21: | Řádek 21: | ||
: [[Vyúčtování daně]] | : [[Vyúčtování daně]] | ||
: [[Místo (počátek cesty)]] | : [[Místo (počátek cesty)]] | ||
: [[Místo výkonu práce]] - pro [[Dokumenty]] | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
Aktuální verze z 30. 8. 2019, 08:40
Menu: PIS > Popisy pracovních míst > Číselníky / Budovy
Budovy je uživatelský číselník budov využívaný pro popisy pracovních míst.
- Kód budovy/pracoviště - číselný nebo písmenný kód (povinný údaj, max. 7 znaků)
- Název budovy/pracoviště - povinný údaj
- Místo výkonu práce (do dokum.) - Místo výkonu práce
- Kód obce (ZÚJ) - číselné označení obce - výběr z číselníku Obce. Pokud bude vybrána hodnota, automatick dojde k vyplnění následujících polí Název obce, LAU (kód okresu) a Název území okresu
- Název obce - Místo (počátek cesty)
- Ulice
- Číslo
- PSČ (Postcode)
- LAU (kód okresu) - Data pro ISPV (Trexima)
- Název území okresu
- Stát - dvoupísmenné označení státu
Vazby
- Data pro ISPV (Trexima)
- Výkazy pro ČSÚ: ÚNP4-01
- Vyúčtování daně
- Místo (počátek cesty)
- Místo výkonu práce - pro Dokumenty
Odkazy
- Budova (vlastnost 81)
- Místo výkonu práce
- Obce
- DB: cis_budov
