|
značky: ruční vrácení zpět vyprázdnění |
| (Není zobrazeno 316 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| 1. znak kódu
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
| {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| |
| |+ <small>1. znak kódu - druh výdělečné činnosti </small>
| |
| | <center>Kód</center>
| |
| | <center>Druh výdělečné činnosti</center>
| |
| | <center>Sys-aut</center>
| |
| | <center>N-prac_kat</center>
| |
| | <center>N-prac_pom</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''1'''</center> || Jeden (popř. první) pracovní poměr ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''2'''</center> || Druhý souběžný pracovní poměr ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''3'''</center> || Třetí souběžný pracovní poměr ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''4'''</center> || Čtvrtý souběžný pracovní poměr ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''5'''</center> || Pátý souběžný pracovní poměr ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''6'''</center> || Šestý souběžný pracovní poměr ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''7'''</center> || Sedmý souběžný pracovní poměr ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''8'''</center> || Osmý souběžný pracovní poměr ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''9'''</center> || Devátý (a další) souběžný pracovní poměr ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | <center>'''A'''</center> || Dohoda o pracovní činnosti||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''B'''</center> || Druhá souběžná dohoda o pracovní činnosti ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''C'''</center> || Třetí souběžná dohoda o pracovní činnosti ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''D'''</center> || Čtvrtá souběžná dohoda o pracovní činnosti ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''E'''</center> || Pátá souběžná dohoda o pracovní činnosti ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''F'''</center> || Šestá souběžná dohoda o pracovní činnosti ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''G'''</center> || Sedmá souběžná dohoda o pracovní činnosti ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''H'''</center> || Osmá souběžná dohoda o pracovní činnosti ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''I'''</center> || Devátá souběžná dohoda o pracovní činnosti ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''J'''</center> || Desátá (a další) souběžná dohoda o pracovní činnosti ||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | <center>'''K'''</center> || Dobrovolný pracovník pečovatelské služby || ||<center>Ano</center>||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''L'''</center> || Domácký zaměstnanec || ||<center>Ano</center>||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''M'''</center> || Osoba pečující a osoba v evidenci|| || ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''N'''</center> || Smluvní zaměstnanec|| || ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''O'''</center> || Člen družstva|| ||<center>Ano</center>||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''P'''</center> || Prokurista|| || ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''Q'''</center> || Členové kolektivních orgánů právnické osoby|| || ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''R'''</center> || Likvidátor|| || ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''S'''</center> || Společník, jednatel, komanditista|| ||<center>Ano</center> ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | || || || ||
| |
| |-
| |
| | <center>'''T'''</center> || Dohoda o provedení práce||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''U'''</center> || Druhá souběžná dohoda o provedení práce||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''V'''</center> || Třetí souběžná dohoda o provedení práce||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''W'''</center> || Čtvrtá souběžná dohoda o provedení práce||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''X'''</center> || Pátá souběžná dohoda o provedení práce||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''Y'''</center> || Šestá souběžná dohoda o provedení práce||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |-
| |
| | <center>'''Z'''</center> || Sedmá (a další) souběžná dohoda o provedení práce||<center>Ano</center>|| ||<center>Ano</center>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| Kódy 1 - 9
| |
| Systém uvede automaticky v případě více aktivních pracovních poměrů.
| |
| První pracovní poměr: [[Druh pracovního poměru]] = 1 (hlavní) - kód = 1
| |
| Další pracovní poměry: [[Druh pracovního poměru]] = 3 (souběžný) - kód = 2, 3, atd. podle počtu až do max. čísla 9 (další pak dostávají totéž číslo 9).
| |
|
| |
|
| |
| Kody A-J
| |
|
| |
| Upozornit Tomáše, že je funkční až do písmene I, ale pak namísto J uvádí 2++, pak 3++
| |
|
| |
|
| |
| Kódy T - Z
| |
| Systém uvede automaticky v případě více aktivních pracovních poměrů, kde [[Druh pracovního poměru]] = 4 nebo 6 (DPP vlastní nebo DPP cizí)
| |
|
| |
| Jaký je rozdíl mezi
| |
| * Jednatel, komandista
| |
| * Společník
| |
| v Nastavení? Oba končí s kódem S.
| |
|
| |
| K čemu je
| |
| * Statutární zástupce ...
| |
| když končí bez písmene (1++)?
| |