Zahrn hrub cist (sk.11): Porovnání verzí
(Založena nová stránka: '''zahrn_hrub_cist (sk.11)''' je parametr '''nastavující možnost stanovit "hrubou mzdu" a "čistou mzdu" u každé mzdové položky v čís…) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''zahrn_hrub_cist (sk.11)''' je [[Rozšiřující parametry|parametr]] ''' | '''zahrn_hrub_cist (sk.11)''' je [[Rozšiřující parametry|parametr]] nastavující možnost '''stanovit "hrubou mzdu" a "čistou mzdu" u každé mzdové položky''' v číselníku mzdových položek. Nastavení se projeví v některých '''sestavách''', na '''mzdovém listě''' a na '''výplatním lístku'''. | ||
== Funkcionalita == | == Funkcionalita == | ||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
! scope="row"| Rozsah | ! scope="row"| Rozsah | ||
| | | | ||
a - Používat pojmy "Hrubá mzda" a "Čistá mzda" | a - Používat pojmy "Hrubá mzda" a "Čistá mzda" <br> | ||
h - Používat pouze pojem "Hrubá mzda" | h - Používat pouze pojem "Hrubá mzda" <br> | ||
n - Nepoužívat pojmy "Hrubá mzda" a "Čistá mzda" | n - Nepoužívat pojmy "Hrubá mzda" a "Čistá mzda" <br> | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Popis | ! scope="row"| Popis | ||
| Nastavení parametru na ´n´ - nepoužívat pojmy hrubá mzda a čistá mzda. Nastavení parametru na ´h´ - používat pojem hrubá mzdy. Nastavení parametru na ´a´ - používat pojmy hrubá mzda a čistá mzda. Pro nastavení ´a´, ´h´ přibude (-ou) pole pro definici v číselníku mzdových položek u každé položky. Výsledek se projeví na mzdovém listě. | | Nastavení parametru na ´n´ - nepoužívat pojmy hrubá mzda a čistá mzda. Nastavení parametru na ´h´ - používat pojem hrubá mzdy. Nastavení parametru na ´a´ - používat pojmy hrubá mzda a čistá mzda. Pro nastavení ´a´, ´h´ přibude (-ou) pole pro definici v číselníku mzdových položek u každé položky. Výsledek se projeví na mzdovém listě. | ||
|} | |} | ||
[[Image: C-ciselnik-mzdovych-polozek-hruba-cista.png|right|500px]] | |||
Po nastavení tohoto parametru na hodnotu | Po nastavení tohoto parametru na hodnotu | ||
* '''a - Používat pojmy "Hrubá mzda" a "Čistá mzda"''' nebo | * '''''a - Používat pojmy "Hrubá mzda" a "Čistá mzda"''''' nebo | ||
* '''h - Používat pouze pojem "Hrubá mzda"''' - dále platí jen pro pojem hrubá mzda | * '''''h - Používat pouze pojem "Hrubá mzda"''''' - dále platí jen pro pojem hrubá mzda | ||
přibudou v [[Mzdové položky|číselníku mzdových položek]] dva nové sloupce. Uživatel si pak může u každé mzdové položky sám rozhodnout, zda ji započítávat do pojmu následovně | přibudou v [[Mzdové položky|číselníku mzdových položek]] dva nové sloupce. Uživatel si pak může u každé mzdové položky sám rozhodnout, zda ji započítávat do pojmu následovně | ||
* ''' | * '''Hrubá mzda''' | ||
: Ne | : Ne | ||
: Zahrnovat | : Zahrnovat | ||
* ''' | * '''Čistá mzda''' | ||
: Ne | : Ne | ||
: Zahrnovat | : Zahrnovat | ||
: Odečítat | : Odečítat | ||
Doporučeno je využití tlačítka ''Naplň sloupce Hrubá-Čistá'', které u všech mzdových položek naplní standardní hodnotu, a teprve poté jen u vybraných položek je možno řešit výjimku v započítávání. | === Jednorázové nastavení === | ||
Doporučeno je využití tlačítka '''''Naplň sloupce Hrubá-Čistá''''', které u všech mzdových položek naplní standardní hodnotu, a teprve poté jen u vybraných položek je možno řešit výjimku v započítávání. | |||
== Rozšířený popis == | |||
* [[Mzdové položky - zahrnutí do hrubé/čisté mzdy]] | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
Aktuální verze z 12. 6. 2020, 10:06
zahrn_hrub_cist (sk.11) je parametr nastavující možnost stanovit "hrubou mzdu" a "čistou mzdu" u každé mzdové položky v číselníku mzdových položek. Nastavení se projeví v některých sestavách, na mzdovém listě a na výplatním lístku.
Funkcionalita
| Kód | zahrn_hrub_cist |
|---|---|
| Název | Brát zahrnování do hrubé a čisté mzdy v sestavách z čísel mzd.pol. |
| Rozsah |
a - Používat pojmy "Hrubá mzda" a "Čistá mzda" |
| Popis | Nastavení parametru na ´n´ - nepoužívat pojmy hrubá mzda a čistá mzda. Nastavení parametru na ´h´ - používat pojem hrubá mzdy. Nastavení parametru na ´a´ - používat pojmy hrubá mzda a čistá mzda. Pro nastavení ´a´, ´h´ přibude (-ou) pole pro definici v číselníku mzdových položek u každé položky. Výsledek se projeví na mzdovém listě. |
Po nastavení tohoto parametru na hodnotu
- a - Používat pojmy "Hrubá mzda" a "Čistá mzda" nebo
- h - Používat pouze pojem "Hrubá mzda" - dále platí jen pro pojem hrubá mzda
přibudou v číselníku mzdových položek dva nové sloupce. Uživatel si pak může u každé mzdové položky sám rozhodnout, zda ji započítávat do pojmu následovně
- Hrubá mzda
- Ne
- Zahrnovat
- Čistá mzda
- Ne
- Zahrnovat
- Odečítat
Jednorázové nastavení
Doporučeno je využití tlačítka Naplň sloupce Hrubá-Čistá, které u všech mzdových položek naplní standardní hodnotu, a teprve poté jen u vybraných položek je možno řešit výjimku v započítávání.