|
značky: ruční vrácení zpět vyprázdnění |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ''Mapování uživatelsky nastavovaných atributů (MH)''
| |
|
| |
|
| == V agendách aplikace ==
| |
| {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |+ <small>Mapování uživatelsky nastavovaných atributů (MH) - agendy aplikace</small>
| |
| ! <b><center><small>id</center></small></b>
| |
| ! <b><center><small>Název</center></small></b>
| |
| ! <b><center><small>Atribut</center></small></b>
| |
| ! <b><center><small>Oblast</center></small></b>
| |
| ! <b><center><small>Pojem</center></small></b>
| |
| ! <b><center><small>Parametr</center></small></b>
| |
| ! <b><center><small>Pole (formulářové)</center></small></b>
| |
| |-
| |
| |<center><small>1</small></center>|| '''[[Kolektivní smlouva]]'''||<center>[[10214 (MH)|10214]]</center>||<center><small>[[Souhrnná vrstva (Oblast MH)|Souhrnná vrstva]]</small></center>||<center></center>||<center></center>||<center>x</center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>2</small></center>|| '''[[Forma fin. kontroly]]'''||<center>[[10220 (MH)|10220]]</center>||<center><small>[[Souhrnná vrstva (Oblast MH)|Souhrnná vrstva]]</small></center>||<center></center>||<center></center>||<center>x</center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>3</small></center>|| '''[[Je osobou společně vyživující děti ve spol. domácnosti]]'''||<center>[[10453 (MH)|10453]]</center>||<center><small>[[Souhrnná data zaměstnance (Oblast MH)|Souhrnná data zaměstnance]]</small></center>||<center></center>||<center></center>||<center>x</center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>4</small></center>|| '''[[JMHZ Zařadit do příjmů (pojem)]]'''||<center>[[10286 (MH)|10286]], [[10289 (MH)|10289]]</center>||<center><small>[[Souhrnná data zaměstnance (Oblast MH)|Souhrnná data zaměstnance]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>5</small></center>|| '''[[JMHZ Odměna člena org.práv.os. (pojem)]]'''||<center>[[10308 (MH)|10308]]</center>||<center><small>[[Souhrnná data zaměstnance (Oblast MH)|Souhrnná data zaměstnance]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>6</small></center>|| '''[[pp_kod1 (sk.6)-až-pp_kod20 (sk.6)]]'''||<center>[[10417 (MH)|10417]]</center>||<center><small>[[Souhrnná data zaměstnance (Oblast MH)|Souhrnná data zaměstnance]]</small></center>||<center></center>||<center>x</center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>7</small></center>|| '''[[ChranenyTrhPrac (sk.12)]]'''||<center>[[10348 (MH)|10348]], [[10349 (MH)|10349]], [[10350 (MH)|10350]], [[10351 (MH)|10351]], [[10352 (MH)|10352]], [[10353 (MH)|10353]]</center>||<center><small>[[Souhrnná data zaměstnance (Oblast MH)|Souhrnná data zaměstnance]]</small></center>||<center></center>||<center>x</center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>8</small></center>|| '''[[JMHZ Chr.trh:srážka zamtel (pojem)]]'''||<center>[[10350 (MH)|10350]]</center>||<center><small>[[Souhrnná data zaměstnance (Oblast MH)|Souhrnná data zaměstnance]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>9</small></center>|| '''[[JMHZ Chr.trh:srážka škody (pojem)]]'''||<center>[[10351 (MH)|10351]]</center>||<center><small>[[Souhrnná data zaměstnance (Oblast MH)|Souhrnná data zaměstnance]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>10</small></center>|| '''[[kodstravneho (sk.3)]]'''||<center>[[10352 (MH)|10352]]</center>||<center><small>[[Souhrnná data zaměstnance (Oblast MH)|Souhrnná data zaměstnance]]</small></center>||<center></center>||<center>x</center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>11</small></center>|| '''[[JMHZ Chr.trh:srážka závaz (pojem)]]'''||<center>[[10353 (MH)|10353]]</center>||<center><small>[[Souhrnná data zaměstnance (Oblast MH)|Souhrnná data zaměstnance]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>12</small></center>|| '''[[Výchozí poměr]]'''||<center>[[10495 (MH)|10495]]</center>||<center><small>[[Meta atributy (I) (Oblast MH)|Meta atributy (I)]]</small></center>||<center></center>||<center></center>||<center>x</center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>13</small></center>|| '''[[Potvrzení PSZZ (pojem)]]'''||<center>[[10273 (MH)|10273]]</center>||<center><small>[[Průběh zaměstnání v daném měsíci (Oblast MH)|Průběh zaměstnání v daném měsíci]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>14</small></center>|| '''[[odstupne (sk.3)]]'''||<center>[[10328 (MH)|10328]]</center>||<center><small>[[Mzda (Oblast MH)|Mzda]]</small></center>||<center></center>||<center>x</center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>15</small></center>|| '''[[Pohotovost (pojem)]]'''||<center>[[10328 (MH)|10328]], [[10343 (MH)|10343]]</center>||<center><small>[[Mzda (Oblast MH)|Mzda]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>16</small></center>|| '''[[JMHZ Prémie pravidelné (pojem)]]'''||<center>[[10330 (MH)|10330]]</center>||<center><small>[[Mzda (Oblast MH)|Mzda]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>17</small></center>|| '''[[JMHZ Prémie nepravidelné (pojem)]]'''||<center>[[10331 (MH)|10331]]</center>||<center><small>[[Mzda (Oblast MH)|Mzda]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>18</small></center>|| '''[[JMHZ Příplatky (pojem)]]'''||<center>[[10332 (MH)|10332]]</center>||<center><small>[[Mzda (Oblast MH)|Mzda]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>19</small></center>|| '''[[Náhrada mzdy (pojem)]]'''||<center>[[10337 (MH)|10337]]</center>||<center><small>[[Mzda (Oblast MH)|Mzda]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>20</small></center>|| '''[[JMHZ Překážky-zaměstnavatel (pojem)]]'''||<center>[[10340 (MH)|10340]]</center>||<center><small>[[Mzda (Oblast MH)|Mzda]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>21</small></center>|| '''[[JMHZ Překážky-zaměstnanec (pojem)]]'''||<center>[[10341 (MH)|10341]]</center>||<center><small>[[Mzda (Oblast MH)|Mzda]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>22</small></center>|| '''[[Přípl. SO-NE (pojem)]]'''||<center>[[10335 (MH)|10335]]</center>||<center><small>[[Mzda (Oblast MH)|Mzda]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>23</small></center>|| '''[[Přípl. noc (pojem)]]'''||<center>[[10334 (MH)|10334]]</center>||<center><small>[[Mzda (Oblast MH)|Mzda]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |-
| |
| |<center><small>24</small></center>|| '''[[Náhradní volno (pojem)]]'''||<center>[[10366 (MH)|10366]], [[10375 (MH)|10375]]</center>||<center><small>[[Průběh pojištění v daném měsíci (Oblast MH)|Průběh pojištění v daném měsíci]]</small></center>||<center>x</center>||<center></center>||<center></center>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| == Před vytvořením hlášení ==
| |
| {|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| |
| |- style="background-color: #eeeeee"
| |
| |+ <small>Mapování uživatelsky nastavovaných atributů (MH) - uživatel před vytvořením hlášení</small>
| |
| ! <b><center><small>id</center></small></b>
| |
| ! <b><center><small>Název</center></small></b>
| |
| ! <b><center><small>Atribut</center></small></b>
| |
| |-
| |
| | <center><small>1</small></center> || '''Datum úhrady mzdy vč. odv.soc.zdrav.''' || [[10347 (MH)|10347]]
| |
| |-
| |
| |<center><small>2</small></center> || '''Výpl. termín při nastání spec.práv.skut.''' || [[10410 (MH)|10410]]
| |
| |-
| |
| | <center><small>3</small></center> || '''Počet odpr.směn hlubin.hornictví - uran''' || [[10270 (MH)|10270]]
| |
| |-
| |
| | <center><small>4</small></center> || '''Počet odpr.směn hlubin.hornictví - ost''' || [[10271 (MH)|10271]]
| |
| |-
| |
| | <center><small>5</small></center> || '''Datum dosažení expozice NPE''' || [[10272 (MH)|10272]]
| |
| |}
| |
|
| |
| == Odkazy ==
| |
| * [[Uživatelsky nastavované atributy (JMHZ)]]
| |
| * [[Atributy (MH)]]
| |