Pom19: Porovnání verzí

Z Prirucky
(stránka vyprázdněna)
značka: vyprázdnění
 
(Není zobrazeno 365 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
Export Prytanis - kmenová data


{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|+ <small></small>
|-
|<small>Pole </small>
|<small>Datový typ</small>
|<small>Délka</small>
|<small>Decimal</small>
|<small>Význam</small>
|<small>Poznámka</small>
|-
|OS_CISLO||C||5||||Osobní číslo||
|-
|JMENO||C||25||||Celé jméno ve tvaru Příjmení Jméno||
|-
|TITUL||C||15||||Titul||
|-
|M-NAROZE||C||20||||Místo narození||
|-
|PRIZNAK||C||1||||Příznak stavu||1-není-li vyplněno datum odchodu, 2 pro zaměstnance s vyplněným datumem odchodu
|-
|ROD_CISL||C||11||||Rodné číslo, vyplňuje se osobním číslem||
|-
|ROD_STAV||C||1||||Rodinný stav||převod dat dle převodového můstku - Rodinný stav zaměstnance
|-
|ZAVOD||C||2||||Číslo závodu||dle KS divize
|-
|STRED||C||2||||Číslo střediska||dle KS skupina středisek
|-
|KATEG||C||1||||Pracovní kategorie||převodový můstek - Pracovní kategorie
|-
|D_NASTUP||Date||8||||Datum nástupu||
|-
|D_ODCHOD||Date||8||||Datum odchodu||
|-
|DRUH_PPV||C||1||||Druh pracovně právního vztahu||převodový můstek - Druh pracovního poměru
|-
|DRUH_UVA||C||1||||Doba úvazku||převodový můstek - Doba úvazku
|-
|DUV_ODCH||C||2||||Důvod odchodu||
|-
|D_PL_ODCH||Date||8||||Datum plánovaného odchodu||
|-
|DELDP||N||4||1||Délka pracovní doby||
|-
|FOR_MZDY||N||1||||Forma mzdy||
|-
|X_OS_OHO||N||9||2||Osobní ohodnocení||pro pracovní kategorii 2 nastavit hodnotu 1, v opačném případě 0
|-
|PRUM_DOV||N||7||2||Průměr pro dovolenou||
|-
|TARIF||N||10||2||Tarif||
|-
|TS||N||2||||Tarifní stupeň||
|-
|OBDOBI||Date||8||||Datum období exportu, např. 1.6.2014||
|}
== Délka úvazku ==
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|+ <small></small>
|-
|<small>Hodnota KS </small>
|<small>Hodnota export</small>
|<small>Popis</small>
|-
|1||1||Doba neurčitá
|-
|2||2||Doba určitá
|}
== Druh pracovního poměru ==
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|+ <small></small>
|-
|<small>Hodnota KS </small>
|<small>Hodnota export</small>
|<small>Popis</small>
|-
|0||||externí pracovníci
|-
|1||||hlavní pracovní poměr
|-
|2||||vedlejší pracovní poměr cizího zaměstnance
|-
|3||||vedlejší pracovní poměr vlastního zaměstnance
|-
|4||||dohoda o provedení práce (DPP) vlastních zaměstnanců
|-
|4||||SK: dohoda o vykonaní práce (DVP) vlastných zamestnancov
|-
|5||||dohoda o pracovní činnosti (DPČ) vlastních zaměstnanců
|-
|6||||dohoda o provedení práce (DPP) cizích zaměstnanců
|-
|6||||SK: dohoda o vykonaní práce (DVP) cudzích zamestnancov
|-
|7||||dohoda o pracovní činnosti (DPČ) cizích zaměstnanců
|-
|8||||SK: brigádnická práca študentov
|}
== Pracovní kategorie ==
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|+ <small></small>
|-
|<small>Hodnota KS </small>
|<small>Hodnota export</small>
|<small>Popis</small>
|-
|1||2||TH tarifní
|-
|2||1||D tarifní
|-
|3||3||manažeři
|-
|5||||TH smluvní
|-
|6||||D smluvní
|-
|7||4||M externí
|-
|8||5||TH externí
|-
|9||||dohody
|}

Aktuální verze z 22. 1. 2026, 12:50