Stupně náročnosti práce (číselník): Porovnání verzí
Z Prirucky
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Image:C-stupne-narocnosti-prace-2016.png|100px|right|thumb|dřívější podoba číselníku]] | [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-2016.png|100px|right|thumb|dřívější podoba číselníku]] | ||
<small>Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Stupně náročnosti práce </small><br> | |||
<!--<small>Menu: PIS > Popisy pracovních míst > Číselníky / Stupně nároč.práce </small> <br>--> | |||
<small>Menu: Evidence > Číselníky > Pracovní místa / Stupně nároč.práce </small> | |||
<!-- [[Image: C-stupne-narocnosti-prace.png|100px|right]] --> | <!-- [[Image: C-stupne-narocnosti-prace.png|100px|right]] --> | ||
| Řádek 5: | Řádek 8: | ||
* '''informativních''' | * '''informativních''' | ||
* '''kontroly při výpočtu mzdy/platu''' - [[Kontrola zaručené mzdy a minimálnych mzdových nárokov]] | * '''kontroly při výpočtu mzdy/platu''' - [[Kontrola zaručené mzdy a minimálnych mzdových nárokov]] | ||
* '''přepočet na zákonný úvazek, i v případě | * '''přepočet na zákonný úvazek, i v případě snížení úvazku se přepočte zaručená mzda | ||
Do popisu se vkládá prostřednictvím vlastnosti: | Do popisu se vkládá prostřednictvím vlastnosti: | ||
| Řádek 25: | Řádek 24: | ||
* '''[[Minimálne mzdové nároky]]''' | * '''[[Minimálne mzdové nároky]]''' | ||
|- | |- | ||
| [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok- | | [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2024-CR.png|500px|right|thumb|ČR - pro rok 2024]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{|border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" | {|border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2016-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2016]] || [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2017-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2017]] || [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2018-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2018]] || [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2019-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2019]] || [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2020-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2020]] [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2021-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2021]] [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2022-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2022]] | | [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2016-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2016]] || [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2017-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2017]] || [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2018-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2018]] || [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2019-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2019]] || [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2020-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2020]] [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2021-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2021]] [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2022-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2022]] [[Image:C-stupne-narocnosti-prace-pro-rok-2023-CR.png|100px|right|thumb|ČR - pro rok 2023]] | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
| Řádek 39: | Řádek 38: | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[Legislativa 1.1.2026]], [[Legislativa 1.1.2025]] | |||
* [[Zaručený plat (rok 2025)]] | |||
* [[Kontrola zaručené mzdy a minimálnych mzdových nárokov]] | * [[Kontrola zaručené mzdy a minimálnych mzdových nárokov]] | ||
* <small> DB: cis_stup_nar_prac </small> | * <small> DB: cis_stup_nar_prac </small> | ||
Aktuální verze z 21. 1. 2026, 13:30
Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Stupně náročnosti práce
Menu: Evidence > Číselníky > Pracovní místa / Stupně nároč.práce
Číselník stupně náročnosti práce je využíván pro Popisy pracovních míst z důvodů:
- informativních
- kontroly při výpočtu mzdy/platu - Kontrola zaručené mzdy a minimálnych mzdových nárokov
- přepočet na zákonný úvazek, i v případě snížení úvazku se přepočte zaručená mzda
Do popisu se vkládá prostřednictvím vlastnosti:
|
|
|
Odkazy
- Legislativa 1.1.2026, Legislativa 1.1.2025
- Zaručený plat (rok 2025)
- Kontrola zaručené mzdy a minimálnych mzdových nárokov
- DB: cis_stup_nar_prac