|
značky: ruční vrácení zpět vyprázdnění |
| (Není zobrazeno 357 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| '''Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě''' <br>
| |
| ''564/2006 Sb., § 2''
| |
|
| |
|
| == Kvalifikační předpoklady ==
| |
| <small> 564/2006 Sb., § 2 </small> <br>
| |
| ''Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách ("potřebné vzdělání"):''
| |
|
| |
| {|class="wikitable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| |
| | <center>'''Platová třída'''</center>
| |
| | <center>'''Kvalifikační předpoklad'''</center>
| |
| |-
| |
| |<center>'''1 - 2 '''</center>||základní vzdělání nebo základy vzdělání
| |
| |-
| |
| |<center>'''3 '''</center>||střední vzdělání
| |
| |-
| |
| |<center>'''4 '''</center>||střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem
| |
| |-
| |
| |<center>'''5 '''</center>||střední vzdělání s výučním listem
| |
| |-
| |
| |<center>'''6 '''</center>||střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzděláním s výučním listem
| |
| |-
| |
| |<center>'''7 - 8 '''</center>||střední vzdělání s maturitní zkouškou
| |
| |-
| |
| |<center>'''9 '''</center>||vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
| |
| |-
| |
| |<center>'''10 '''</center>||vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
| |
| |-
| |
| |<center>'''11 - 12 '''</center>||vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
| |
| |-
| |
| |<center>'''13 - 16 '''</center>||vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| == Automatické krácení započitatelné praxe z důvodu nesplněného vzdělání ==
| |
| ''§ 4 Zařazení zaměstnance do platového stupně''
| |
|
| |
| {|class="wikitable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| |
| | <center>'''platová třída'''</center>
| |
| | <center>'''dosažené vzdělání'''</center>
| |
| | <center>'''odpočet let praxe'''</center>
| |
| |-
| |
| |<center>'''6 - 8 '''</center>||střední vzdělání s výučním listem||<center>1</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||střední vzdělání||<center>2</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||základní vzdělání nebo základy vzdělání||<center>4</center>
| |
| |-
| |
| |<center>'''9 '''</center>||střední vzdělání s maturitní zkouškou||<center>2</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||střední vzdělání s výučním listem||<center>3</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||střední vzdělání ||<center>4</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||základní vzdělání nebo základy vzdělání||<center>6</center>
| |
| |-
| |
| |<center>'''10 '''</center>||vyšší odborné vzdělání||<center>1</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||střední vzdělání s maturitní zkouškou||<center>3</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||střední vzdělání s výučním listem||<center>4</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||střední vzdělání||<center>5</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||základní vzdělání nebo základy vzdělání||<center>7</center>
| |
| |-
| |
| |<center>'''11 – 16 '''</center>||vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu||<center>2</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||vyšší odborné vzdělání||<center>3</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||střední vzdělání s maturitní zkouškou||<center>5</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||střední vzdělání s výučním listem||<center>6</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||střední vzdělání||<center>7</center>
| |
| |-
| |
| |<center>''' '''</center>||základní vzdělání nebo základy vzdělání||<center>9</center>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| == Odkazy ==
| |