Pom28: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Stránka vyprázdněna) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Izolačka přes kvartál nebo ve více záznamech | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|+ <small>Izolačka přes kvartál - Příklad 1</small> | |||
|- style="background-color: #eeeeee" | |||
|<small>Mzd.pol.</small> | |||
|<small>Datum od - do</small> | |||
|<small>Dny</small> | |||
|<small>Hodiny</small> | |||
|<small>Částka (Kč)</small> | |||
|<small>Výpočet</small> | |||
|<small>90% ppú</small> | |||
|- | |||
| 868-NÁHR.KAR.DALŠÍ || 27-31.3.2021 || 3 || 24 || align=right|2217 || 171,01 <small><small>(ppú 03/2021)</small></small> x 0,9 x 24 = 3693,82 || align=right|3693,82 | |||
|- | |||
| 888-IZOLAČKA 2021 || 27-31.3.2021 || 5 || 24 || align=right|1476 || 3693,82-2217 = 1476,82 vs. 5x370 = 1850 || | |||
|- | |||
| 868-NÁHR.KAR.DALŠÍ || 1-9.4.2021 || 7 || 56 || align=right|5707 || 188,70 <small><small>(ppú 04/2021)</small></small> x 0,9 x 56 = 9510,48 || align=right|9510,48 | |||
|- | |||
| 888-IZOLAČKA 2021 || 1-9.4.2021 || 9 || 56 || align=right|3330 || 9510,48 - 5707 = 3803,48 vs. 9x370 = 3330 || | |||
|- | |||
| || || || || align=right|'''12730''' || || align=right|'''13204,30''' | |||
|} | |||
Verze z 26. 4. 2021, 10:17
Izolačka přes kvartál nebo ve více záznamech
| Mzd.pol. | Datum od - do | Dny | Hodiny | Částka (Kč) | Výpočet | 90% ppú |
| 868-NÁHR.KAR.DALŠÍ | 27-31.3.2021 | 3 | 24 | 2217 | 171,01 (ppú 03/2021) x 0,9 x 24 = 3693,82 | 3693,82 |
| 888-IZOLAČKA 2021 | 27-31.3.2021 | 5 | 24 | 1476 | 3693,82-2217 = 1476,82 vs. 5x370 = 1850 | |
| 868-NÁHR.KAR.DALŠÍ | 1-9.4.2021 | 7 | 56 | 5707 | 188,70 (ppú 04/2021) x 0,9 x 56 = 9510,48 | 9510,48 |
| 888-IZOLAČKA 2021 | 1-9.4.2021 | 9 | 56 | 3330 | 9510,48 - 5707 = 3803,48 vs. 9x370 = 3330 | |
| 12730 | 13204,30 |