StravenkyOdprMes: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Založena nová stránka: '''StravenkyOdprMes''' je parametr. == Funkcionalita == {|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" |- ! scope="row"| Název | StravenkyOdprMes…) |
|||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
číslo (defaultní hodnota = 0) | číslo (defaultní hodnota = 0) | ||
|} | |} | ||
Původní požadavek: ''Umožnit v KS docházce povolit nárok na stravenky až po určitých odpracovaných měsících.'' <br> | |||
Řešení: tento parametr. Jako hodnota se uvádí počet měsíců od data nástupu v evidenci zaměstnanců, po jejichž uplynutí má zaměstnanec nárok na stravenky. Pokud zaměstnanec nastoupil jiný než první den měsíce, tak měsíc nástupu se ještě nezapočítává. | |||
: <small>hd 49198</small> | |||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
Verze z 13. 5. 2020, 15:54
StravenkyOdprMes je parametr.
Funkcionalita
| Název | StravenkyOdprMes |
|---|---|
| Skupina | Docházka |
| Popis | Počet celých měsíců od data nástupu v evidenci, po kterých vzniká nárok na stravenky |
| Rozsah |
číslo (defaultní hodnota = 0) |
Původní požadavek: Umožnit v KS docházce povolit nárok na stravenky až po určitých odpracovaných měsících.
Řešení: tento parametr. Jako hodnota se uvádí počet měsíců od data nástupu v evidenci zaměstnanců, po jejichž uplynutí má zaměstnanec nárok na stravenky. Pokud zaměstnanec nastoupil jiný než první den měsíce, tak měsíc nástupu se ještě nezapočítává.
- hd 49198