Pom15: Porovnání verzí
Z Prirucky
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
|} | |} | ||
== | == Komentář == | ||
Parametr byl zaveden z důvodu rozdílných výkladů uvedené situace. Původní funkcionalita byla stejná jako při volbě ''Ne''. | |||
== Ne == | |||
[[Image: Dov svat ndny-Ne-Priklad.png|590px]] | |||
== Ano == | |||
Při volbě ''Ano'' bude pro předchozí příklad vyčíslena hodnota následovně: | |||
: ''Neodpracované dny pro dov = 23'' | |||
== Odkazy == | |||
* [[Dovolená]] | |||
* <small>38. týden 2019</small> | |||
* <small>hd 47645, 48070</small> | |||
Verze z 18. 9. 2019, 11:29
dov_svat_ndny (sk.2) je parametr.
Funkcionalita
| Kód | dov_svat_ndny |
|---|---|
| Název | Svátek pokrytý nepřítomností započítávánou do neodpracovaných dnů pro dovolenou započítávat také tak. |
| Rozsah | Ne / Ano |
| Popis | Parametr určuje, zda se státní svátky spadající na plánovaný pracovní fond zaměstnance, a které jsou pokryté absencí, jež se započítává do neodpracovaných dnů pro dovolenou, započítávají do těchto neodpracovaných dnů pro dovolenou (pro krácení dovolené). |
Komentář
Parametr byl zaveden z důvodu rozdílných výkladů uvedené situace. Původní funkcionalita byla stejná jako při volbě Ne.
Ne
Ano
Při volbě Ano bude pro předchozí příklad vyčíslena hodnota následovně:
- Neodpracované dny pro dov = 23
Odkazy
- Dovolená
- 38. týden 2019
- hd 47645, 48070