Pom4: Porovnání verzí

Z Prirucky
(Stránka vyprázdněna)
 
(Není zobrazeno 84 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
[[Image: paragraf05.png|30px]] Rok 2013
''Mzda, plat a ani odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nesmí být nižší než minimální mzda. Nedosáhne-li celková mzda zaměstnance výše minimální mzdy, náleží mu doplatek do minimální mzdy.''


== Hodnoty minimální mzdy ==
Hodnoty minimální mzdy jsou uloženy v následujících parametrech
* '''mes_min_mzda''' (sk.4) - Minimální mzda měsíční
* '''hod_min_mzda''' (sk.4) - Minimální mzda hodinová
== Doplatek do minimální mzdy ==
Viz: [[Doplatek do minimální mzdy]].
== Vývoj minimální mzdy ==
Vývoj minimální mzdy <small>(a minimálního pojistného na zdrav.poj. pro zaměstnance v pracovním poměru a pro osoby bez zdan. příjmů)</small>
{|class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|-
|<small>Období</small>
|<small>Min.mzda měs. Kč</small>
|<small>Min.mzda hod. Kč</small>
|<small>Min.pojistné ZP Kč</small>
|-
|'''2013-08-01 - ..'''||<center>'''8 500'''</center>||<center>'''50,60'''</center>||<center>'''1 148'''</center>
|-
|2007-01-01 .. 2013-07-31||<center>8 000</center>||<center>48,10</center>||<center>1 080</center>
|-
|2006-07-01 .. 2006-12-31||<center>7 955</center>||<center>48,10</center>||<center>1 074</center>
|-
|2006-01-01 .. 2006-06-30||<center>7 570</center>||<center>44,70</center>||<center>1 022</center>
|-
|2005-01-01 .. 2005-12-31||<center>7 185</center>||<center>42,50</center>||<center>970</center>
|-
|2004-01-01 .. 2004-12-31||<center>6 700</center>||<center>39,60</center>||<center>905</center>
|-
|2003-01-01 .. 2003-12-31||<center>6 200</center>||<center>36,90</center>||<center>837</center>
|-
|2002-01-01 .. 2002-12-31||<center>5 700</center>||<center>33,90</center>||<center>770</center>
|-
|2001-01-01 .. 2001-12-31||<center>5 000</center>||<center>30,00</center>||<center>675</center>
|-
|2000-07-01 .. 2000-12-31||<center>4 500</center>||<center>25,00</center>||<center>608</center>
|-
|2000-01-01 .. 2000-06-30||<center>4 000</center>||<center>22,30</center>||<center>540</center>
|-
|1999-07-01 .. 1999-12-31||<center>3 600</center>||<center>20,00</center>||<center>486</center>
|-
|1999-01-01 .. 1999-06-30||<center>3 250</center>||<center>18,00</center>||<center>439</center>
|-
|1998-01-01 .. 1998-12-31||<center>2 650</center>||<center>14,80</center>||<center>358</center>
|-
|1996-01-01 .. 1997-12-13||<center>2 500</center>||<center>13,60</center>||<center>338</center>
|-
|1992-01-01 .. 1995-12-31||<center>2 200</center>||<center>12,00</center>||<center>297</center>
|-
|1991-02-01 .. 1991-12-31||<center>2 000</center>||<center>10,80</center>||<center>270</center>
|}

Aktuální verze z 9. 1. 2019, 17:35