Pom12: Porovnání verzí

Z Prirucky
Řádek 11: Řádek 11:
| 2014|| 2016 ||<center>'''10 296'''</center>
| 2014|| 2016 ||<center>'''10 296'''</center>
|-
|-
| 2013|| 2015 ||<center>'''9 888'''</center>
| 2013|| 2015 ||<center>9 888</center>
|-
|-
| 2012|| 2014 ||<center>'''9 660'''</center>
| 2012|| 2014 ||<center>9 660</center>
|-
|-
| 2011|| 2013 ||<center>'''9 432'''</center>
| 2011|| 2013 ||<center>9 432</center>
|-
|-
| 2010|| 2012 ||<center>'''9 228'''</center>
| 2010|| 2012 ||<center>9 228</center>
|-
|-
| 2009|| 2011 ||<center>'''8 934'''</center>
| 2009|| 2011 ||<center>8 934</center>
|}
|}

Verze z 7. 6. 2016, 15:38

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za ten-ktorý kalendárny rok, ktorú zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky.


Období (rok) Období pro vvz (sk.4) Částka (EUR)
2014 2016
10 296
2013 2015
9 888
2012 2014
9 660
2011 2013
9 432
2010 2012
9 228
2009 2011
8 934