Pom15: Porovnání verzí

Z Prirucky
(Stránka vyprázdněna)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Zaručená mzda''' je - vedle [[minimální mzda|minimální mzdy]] - nástroj ochrany před poskytováním příliš nízkých mezd a platů.


Týká se zaměstnanců v pracovním poměru, u nichž
* '''mzda není sjednána v kolektivní smlouvě''', nebo
* pracují '''ve veřejných službách a správě''' a je jim poskytován plat
== Vývoj zaručené mzdy ==
''Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.''
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
! rowspan = 3| <small> Skupina prací </small>
! colspan = 6|<small>Základní sazba</small>
! colspan = 6|<small>Pro poživatele inval.důchodu</small>
|-
! colspan = 3|<small>hod</small>
! colspan = 3|<small>mes</small>
! colspan = 3|<small>hod</small>
! colspan = 3|<small>mes</small>
|-
|<small>2014</small>||<small>2015</small>||2016
|<small>2014</small>||<small>2015</small>||2016
|<small>2014</small>||<small>2015</small>||2016
|<small>2014</small>||<small>2015</small>||2016
|-
|<center>1</center>
|<small>50,60</small>||<small>55,00</small>||''''''
|<small>8500</small>||<small>9200</small>||''''''
|<small>48,10</small>||<small>48,10</small>||''''''
|<small>8000</small>||<small>8000</small>||''''''
|-
| <center>2</center>
|<small>55,90</small>||<small>60,70</small>||''''''
|<small>9400</small>||<small>10200</small>||''''''
|<small>53,10</small>||<small>53,10</small>||''''''
|<small>8900</small>||<small>8900</small>||''''''
|-
| <center>3</center>
|<small>61,70</small>||<small>67,00</small>||''''''
|<small>10400</small>||<small>11200</small>||''''''
|<small>58,60</small>||<small>58,60</small>||''''''
|<small>9800</small>||<small>9800</small>||''''''
|-
| <center>4</center>
|<small>68,10</small>||<small>74,00</small>||''''''
|<small>11400</small>||<small>12400</small>||''''''
|<small>64,70</small>||<small>64,70</small>||''''''
|<small>10800</small>||<small>10800</small>||''''''
|-
| <center>5</center>
|<small>75,20</small>||<small>81,70</small>||''''''
|<small>12600</small>||<small>13700</small>||''''''
|<small>71,50</small>||<small>71,50</small>||''''''
|<small>12000</small>||<small>12000</small>||''''''
|-
| <center>6</center>
|<small>83,00</small>||<small>90,20</small>||''''''
|<small>13900</small>||<small>15100</small>||''''''
|<small>78,90</small>||<small>78,90</small>||''''''
|<small>13200</small>||<small>13200</small>||''''''
|-
| <center>7</center>
|<small>91,70</small>||<small>99,60</small>||''''''
|<small>15400</small>||<small>16700</small>||''''''
|<small>87,10</small>||<small>87,10</small>||''''''
|<small>14600</small>||<small>14600</small>||''''''
|-
| <center>8</center>
|<small>101,20</small>||<small>110,00</small>||''''''
|<small>17000</small>||<small>18400</small>||''''''
|<small>96,20</small>||<small>96,20</small>||''''''
|<small>16100</small>||<small>16100</small>||''''''
|}
== Kontrola zaručené mzdy ==
[[Kontrola zaručené mzdy]]
== Odkazy ==
* [[Minimální mzda]]
* <small>[[Minimální mzda (Slovensko)]] </small>
* <small> [[Minimálne mzdové nároky]] </small>

Verze z 11. 12. 2015, 18:02

Zaručená mzda je - vedle minimální mzdy - nástroj ochrany před poskytováním příliš nízkých mezd a platů.

Týká se zaměstnanců v pracovním poměru, u nichž

  • mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, nebo
  • pracují ve veřejných službách a správě a je jim poskytován plat

Vývoj zaručené mzdy

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Skupina prací Základní sazba Pro poživatele inval.důchodu
hod mes hod mes
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
1
50,60 55,00 ' 8500 9200 ' 48,10 48,10 ' 8000 8000 '
2
55,90 60,70 ' 9400 10200 ' 53,10 53,10 ' 8900 8900 '
3
61,70 67,00 ' 10400 11200 ' 58,60 58,60 ' 9800 9800 '
4
68,10 74,00 ' 11400 12400 ' 64,70 64,70 ' 10800 10800 '
5
75,20 81,70 ' 12600 13700 ' 71,50 71,50 ' 12000 12000 '
6
83,00 90,20 ' 13900 15100 ' 78,90 78,90 ' 13200 13200 '
7
91,70 99,60 ' 15400 16700 ' 87,10 87,10 ' 14600 14600 '
8
101,20 110,00 ' 17000 18400 ' 96,20 96,20 ' 16100 16100 '

Kontrola zaručené mzdy

Kontrola zaručené mzdy

Odkazy