Pom14: Porovnání verzí
Z Prirucky
| Řádek 22: | Řádek 22: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''13 - 16 '''</center>||vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu | |<center>'''13 - 16 '''</center>||vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu | ||
|} | |||
{|class="wikitable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
| <center>'''platová třída'''</center> | |||
| <center>'''dosažené vzdělání'''</center> | |||
| <center>'''odpočet let praxe'''</center> | |||
|- | |||
|<center>'''6 - 8 '''</center>||střední vzdělání s výučním listem||<center>1</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||střední vzdělání||<center>2</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||základní vzdělání nebo základy vzdělání||<center>4</center> | |||
|- | |||
|<center>'''9 '''</center>||střední vzdělání s maturitní zkouškou||<center>2</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||střední vzdělání s výučním listem||<center>3</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||střední vzdělání ||<center>4</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||základní vzdělání nebo základy vzdělání||<center>6</center> | |||
|- | |||
|<center>'''10 '''</center>||vyšší odborné vzdělání||<center>1</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||střední vzdělání s maturitní zkouškou||<center>3</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||střední vzdělání s výučním listem||<center>4</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||střední vzdělání||<center>5</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||základní vzdělání nebo základy vzdělání||<center>7</center> | |||
|- | |||
|<center>'''11 – 16 '''</center>||vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu||<center>2</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||vyšší odborné vzdělání||<center>3</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||střední vzdělání s maturitní zkouškou||<center>5</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||střední vzdělání s výučním listem||<center>6</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||střední vzdělání||<center>7</center> | |||
|- | |||
|<center>''' '''</center>||základní vzdělání nebo základy vzdělání||<center>9</center> | |||
|} | |} | ||
Verze z 24. 4. 2015, 12:27
| základní vzdělání nebo základy vzdělání | |
| střední vzdělání | |
| střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem | |
| střední vzdělání s výučním listem | |
| střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzděláním s výučním listem | |
| střední vzdělání s maturitní zkouškou | |
| vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou | |
| vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání | |
| vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu | |
| vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu |
| střední vzdělání s výučním listem | ||
| střední vzdělání | ||
| základní vzdělání nebo základy vzdělání | ||
| střední vzdělání s maturitní zkouškou | ||
| střední vzdělání s výučním listem | ||
| střední vzdělání | ||
| základní vzdělání nebo základy vzdělání | ||
| vyšší odborné vzdělání | ||
| střední vzdělání s maturitní zkouškou | ||
| střední vzdělání s výučním listem | ||
| střední vzdělání | ||
| základní vzdělání nebo základy vzdělání | ||
| vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu | ||
| vyšší odborné vzdělání | ||
| střední vzdělání s maturitní zkouškou | ||
| střední vzdělání s výučním listem | ||
| střední vzdělání | ||
| základní vzdělání nebo základy vzdělání |