Pom9: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Stránka vyprázdněna) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''nem_red_zaokr (sk.4)''' je [[Rozšiřující parametry|parametr]] '''určující způsob zaokrouhlování při výpočtu redukovaného průměrného výdělku pro účely náhrad'''. | |||
== Funkcionalita == | |||
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
|- | |||
! scope="row"| Kód | |||
| nem_red_zaokr | |||
|- | |||
! scope="row"| Název | |||
| Způsob zaokrouhlování při výpočtu RDVZ a sazby pro náhradu | |||
|- | |||
! scope="row"| Rozsah | |||
| Hodnota 1 - 7 | |||
|- | |||
! scope="row"| Popis | |||
| Určuje způsob zaokrouhlení redukovaného průměrného hodinového výdělku (RPHV) a sazby (60% z RPHV). Defaultní hodnota (doporučená je 7). | |||
|} | |||
* 1 - Redukce hranice se zaokrouhlují celkově nahoru a sazba nahoru | |||
* 2 - Redukce hranice se zaokrouhlují celkově nahoru a sazba matematicky | |||
* 3 - Redukce hranice se zaokrouhlují celkově matematicky a sazba nahoru | |||
* 4 - Redukce hranice se zaokrouhlují celkově matematicky a sazba matematicky | |||
* 5 - Redukce hranice se zaokrouhlují jednotlivě nahoru a sazba nahoru | |||
* 6 - Redukce hranice se zaokrouhlují jednotlivě nahoru a sazba matematicky | |||
* 7 - Redukce hranice se zaokrouhlují jednotlivě matematicky a sazba matematicky | |||
== Odkazy == | |||
* [[Zaokrouhlování u náhrad (Legislativa 1.1.2014/komentář)]] | |||
Verze z 18. 1. 2014, 12:56
nem_red_zaokr (sk.4) je parametr určující způsob zaokrouhlování při výpočtu redukovaného průměrného výdělku pro účely náhrad.
Funkcionalita
| Kód | nem_red_zaokr |
|---|---|
| Název | Způsob zaokrouhlování při výpočtu RDVZ a sazby pro náhradu |
| Rozsah | Hodnota 1 - 7 |
| Popis | Určuje způsob zaokrouhlení redukovaného průměrného hodinového výdělku (RPHV) a sazby (60% z RPHV). Defaultní hodnota (doporučená je 7). |
- 1 - Redukce hranice se zaokrouhlují celkově nahoru a sazba nahoru
- 2 - Redukce hranice se zaokrouhlují celkově nahoru a sazba matematicky
- 3 - Redukce hranice se zaokrouhlují celkově matematicky a sazba nahoru
- 4 - Redukce hranice se zaokrouhlují celkově matematicky a sazba matematicky
- 5 - Redukce hranice se zaokrouhlují jednotlivě nahoru a sazba nahoru
- 6 - Redukce hranice se zaokrouhlují jednotlivě nahoru a sazba matematicky
- 7 - Redukce hranice se zaokrouhlují jednotlivě matematicky a sazba matematicky