|
|
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| | [[Soubor:E-vznik-pracovniho-pomeru.png|thumb|Pracovní poměry|right]] |
| <small> Menu: Evidence > Pracovní poměry; Záložka: Prac. poměr </small> <br> | | <small> Menu: Evidence > Pracovní poměry; Záložka: Prac. poměr </small> <br> |
| <small>Menu: Evidence > MaPExpress / Pracovní poměr </small> | | <small>Menu: Evidence > MaPExpress / Pracovní poměr </small> |
|
| |
|
| [[Soubor:E-vznik-pracovniho-pomeru.png|thumb|Pracovní poměry|left]] | | * [[Pracovní středisko]] |
| | * [[Datum změny pracovního střediska]] |
|
| |
|
| ------------------------------------- | | {|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" |
| | |- valign = "top" |
| | | '''Identifikace pracovního poměru''' |
| | {|border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" |
| | | [[Číslo pracovního poměru]] |
| | |- |
| | | [[Druh pracovního poměru]] |
| | |- |
| | | [[Pracovní kategorie]] |
| | |- |
| | | [[Pracovní místo]] |
| | |- |
| | | [[CZ-ISCO]] |
| | |- |
| | | [[Klasifikace postavení v zaměstnání]] |
| | |- |
| | | [[Výchozí poměr]] |
| | |- |
| | | [[Zkušební doba]] |
| | |- |
| | | [[Délka úvazku]] |
| | |- |
| | | [[Rozpočtová kategorie]] |
| | |- |
| | | [[Výkaz]] |
| | |- |
| | | [[Skupina pracujících]] |
| | |- |
| | | [[Režijní zakázka]] |
| | |} |
| | | '''Pracovní doba''' |
| | {|border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" |
| | | [[Typ kalendáře]] |
| | |- |
| | | [[Rozvrh]] |
| | |- |
| | | [[Zákonný úvazek]] |
| | |- |
| | | [[Skutečný úvazek]] |
| | |- |
| | | [[Zaměstnání malého rozsahu]] |
| | |- |
| | | [[Délka poměru - roky/dny]] |
| | |- |
| | | [[Důvod krácení úvazku]] |
| | |} |
| | | '''Datum''' |
| | {|border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" |
| | | [[Zahájení pracovního poměru]] |
| | |- |
| | | [[Datum skutečného nástupu]] |
| | |- |
| | | [[Důvod nástupu]] |
| | |- |
| | | [[Datum plánovaného odchodu]] |
| | |- |
| | | [[Ukončení pracovního poměru]] |
| | |- |
| | | [[Důvod ukončení (pracovního poměru)]] |
| | |} |
| | | '''Mzda''' |
| | {|border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" |
| | | [[Typ mzdy]] |
| | |- |
| | | [[Třída]] |
| | |- |
| | | [[Stupeň]] |
| | |- |
| | | [[Tarif]] |
| | |- |
| | | [[Osobní příplatek]] |
| | |- |
| | | [[Doplatek do minimální mzdy|Potlačení dopočtu do minimální mzdy]] |
| | |- |
| | | [[Typ prémií]] |
| | |- |
| | | [[Částka prémií]] |
| | |- |
| | | [[Procento prémií]] |
| | |} |
| | |} |
|
| |
|
| * '''Pracovní středisko''' - [[Pracovní středisko|viz zde]] | | * [[Doplňkové pole 1]] |
| | | * [[Doplňkové pole 2]] |
| * '''Datum změny prac.stř''' – [[Datum změny pracovního střediska|viz zde]]
| | * [[Zobrazení dvou vlastností z popisu pracovního místa]] |
| | |
| == <span style="background:#ADFF2F">Identifikace prac. poměru</span> ==
| |
| | |
| * '''Číslo pracovního poměru''' - [[Číslo pracovního poměru|viz zde]]
| |
| -------------
| |
| * '''Druh pracovního poměru''' - [[druh pracovního poměru|viz zde]].
| |
| --------------
| |
| * '''Pracovní kategorie '''– [[Pracovní kategorie|viz zde]].
| |
| --------------
| |
| * '''Pracovní místo''' – [[Pracovní místo|viz zde]].
| |
| --------------
| |
| * '''CZ-ISCO''' - [[CZ-ISCO|viz zde]].
| |
| --------------
| |
| * '''Klasifikace postavení v zaměstnání''' - [[Klasifikace postavení v zaměstnání|viz zde]].
| |
| --------------
| |
| * '''Výchozí poměr''' - [[Výchozí poměr|viz zde]].
| |
| -------------
| |
| * '''Zkušební doba do''' – [[Zkušební doba|viz zde]].
| |
| -----------------------------------------
| |
| * '''Délka úvazku''' - [[Délka úvazku|viz zde]].
| |
| ---------------
| |
| * '''Rozpočtová kategorie''' - [[Rozpočtová kategorie|viz zde]].
| |
| ---------------
| |
| * '''Výkaz''' - [[Výkaz|viz zde]].
| |
| ---------------
| |
| * '''Skupina pracujících'''– [[Skupina pracujících|viz zde]].
| |
| ------------------
| |
| * '''Režijní zakázka '''– [[Režijní zakázka|viz zde]].
| |
| -----------------
| |
| | |
| == <span style="background:#ADFF2F">Pracovní doba</span> ==
| |
| | |
| * '''Typ kalendáře''' - [[Typ kalendáře|viz zde]].
| |
| ----------------------------
| |
| * '''Rozvrh''' [[Rozvrh|viz zde]].
| |
| ---------------------------
| |
| * '''Zákonný úvazek ''' - [[Zákonný úvazek|viz zde]].
| |
| ---------------------------
| |
| * '''Skutečný úvazek''' - [[Skutečný úvazek|viz zde]].
| |
| --------------------------
| |
| * '''Poměr v %''' - [[Poměr skutečného a zákonného úvazku|viz zde]].
| |
| -------------------------
| |
| * '''Zaměstnání malého rozsahu''' - [[Zaměstnání malého rozsahu|viz zde]].
| |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| * '''Délka poměru - roky/dny''' - [[Délka poměru - roky/dny|viz zde]].
| |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| * '''Důvod krácení úvazku'''- [[Důvod krácení úvazku|viz zde]].
| |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| | |
| == <span style="background:#ADFF2F">Datum</span> ==
| |
| | |
| * '''Zahájení prac.poměru'''- [[Zahájení pracovního poměru|viz zde]].
| |
| * '''Datum skutečného nástupu''' – [[Datum skutečného nástupu|viz zde]].
| |
| * '''Důvod nástupu''' - [[Důvod nástupu|viz zde]].
| |
| * '''Datum plánovaného odchodu''' - [[Datum plánovaného odchodu|viz zde]].
| |
| * '''Ukončení prac.poměru''' - [[Ukončení pracovního poměru|viz zde]].
| |
| * '''Důvod ukončení (pracovního poměru)''' - [[Důvod ukončení (pracovního poměru)|viz zde]].
| |
| | |
| == <span style="background:#ADFF2F">Mzda</span> ==
| |
| | |
| '''Typ mzdy''' – [[Typ mzdy|viz zde]].
| |
| ------------------------
| |
| * '''Typ tarifní tabulky''' - [[Typ tarifní tabulky|viz zde]]
| |
| ------------------------
| |
| * '''Třída''' - [[Třída|viz zde]]
| |
| -------------------------
| |
| * '''Stupeň''' - [[Stupeň|viz zde]]
| |
| ------------------
| |
| * '''Tarif ''' - [[Tarif|viz zde]]
| |
| ------------------
| |
| * '''Os.příplatek''' - [[Osobní příplatek|viz zde]]
| |
| ------------------------
| |
| * '''Typ prémií''' - [[Typ prémií|viz zde]]
| |
| --------------------
| |
| * '''Částka prémií''' - [[Částka prémií|viz zde]]
| |
| --------------------
| |
| * '''Procento prémií ''' - [[Procento prémií|viz zde]]
| |
| --------------------
| |
| * '''Potl.dopočtu do min.mzdy'''
| |
| Viz zde: [[Doplatek do minimální mzdy#Potlačení dopočtu u zaměstnance|Potlačení dopočtu u zaměstnance]].
| |
| ---------------------------------------
| |
| | |
| == <span style="background:#ADFF2F">Dovolená a průměry</span> ==
| |
| Viz samostatná kapitola.
| |
| --------------------
| |
| == <span style="background:#ADFF2F">Doplňková pole</span> ==
| |
| | |
| * '''Doplňkové pole 1''' - [[Doplňkové pole 1|viz zde]].
| |
| --------------------
| |
| * '''Doplňkové pole 2''' - [[Doplňkové pole 2|viz zde]]. | |
| --------------------
| |
| * '''Informativní hodnoty z popisu pracovního místa''' - [[Zobrazení dvou vlastností z popisu pracovního místa|viz zde]]. | |
| | |
| <div style="text-align:center">[[Pracovní poměry|Zpět]] | [[Pracovní místo]]</div>
| |